Land · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Guayas (Bototillo) | 1 | 0,6 | Sep |
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Bototillo | Guayas (Bototillo) | 0,6 | Sep | 143,8 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2019-09-13 | 143,8 | 143,8 | Freie Strecke | CCC | Bototillo | ↗ |
| Längste Flüge | 2019-09-13 | 143,8 | 143,8 | Freie Strecke | CCC | Bototillo | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2023-09-09 | 69,8 | 111,7 | FAI-Dreieck | CCC | Bototillo | ↗ |
| D | 2025-09-13 | 115,1 | 115,1 | Freie Strecke | D | Bototillo | ↗ |
| CCC | 2019-09-13 | 143,8 | 143,8 | Freie Strecke | CCC | Bototillo | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.