Land · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Guatemala Department (Chiquimula) | 1 | 1 | Mär |
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Chiquimula | Guatemala Department (Chiquimula) | 1 | Mär | 145,8 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2021-03-18 | 145,8 | 145,8 | Freie Strecke | D | Chiquimula | ↗ |
| Längste Flüge | 2021-03-18 | 145,8 | 145,8 | Freie Strecke | D | Chiquimula | ↗ |
| B | 2021-03-18 | 103,3 | 103,3 | Freie Strecke | B | Chiquimula | ↗ |
| C | 2021-03-18 | 117,3 | 117,3 | Freie Strecke | C | Chiquimula | ↗ |
| D | 2021-03-18 | 145,8 | 145,8 | Freie Strecke | D | Chiquimula | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.