Land · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Kruševo | 7 | 146,9 | Jul |
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Kruševo | Kruševo | 135,7 | Jul | 325,1 |
| Prilep | Kruševo | 0,8 | Aug | 148,1 |
| Ohrid | Kruševo | 0,7 | Aug | 115,9 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2020-07-23 | 203,2 | 325,1 | FAI-Dreieck | CCC | Kruševo | ↗ |
| Längste Flüge | 2021-07-07 | 204,2 | 204,2 | Freie Strecke | CCC | Kruševo | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2020-07-23 | 203,2 | 325,1 | FAI-Dreieck | CCC | Kruševo | ↗ |
| A | 2019-08-08 | 79,3 | 126,9 | FAI-Dreieck | A | Kruševo | ↗ |
| B | 2021-07-23 | 152,7 | 213,8 | Flaches Dreieck | B | Kruševo | ↗ |
| C | 2025-08-03 | 173 | 276,8 | FAI-Dreieck | C | Kruševo | ↗ |
| D | 2020-07-23 | 196,2 | 313,9 | FAI-Dreieck | D | Kruševo | ↗ |
| Tandem | 2019-08-08 | 78,8 | 126,1 | FAI-Dreieck | Tandem | Kruševo | ↗ |
| CCC | 2020-07-23 | 203,2 | 325,1 | FAI-Dreieck | CCC | Kruševo | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.