Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Rosalind | 5 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-20 | 340,5 | 340,5 | Freie Strecke | B | ↗ |
| 2017-05-20 | 307,2 | 307,2 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2016-05-14 | 155,3 | 155,3 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2015-05-09 | 104,7 | 104,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2015-05-09 | 103,2 | 103,2 | Freie Strecke | C | ↗ |
Luftraumregeln und lokale Vorschriften beachten. Daten ohne jegliche Gewährleistung.
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.