Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Konya (Akşehir) | 218,1 km NO | 0,6 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-19 | 356,4 | 356,4 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2024-06-03 | 221,2 | 354 | FAI-Dreieck | CCC | ↗ |
| 2020-07-26 | 353,7 | 353,7 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2020-07-26 | 346,9 | 346,9 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2020-07-19 | 333,5 | 333,5 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.