Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Konya (Akşehir) | 191,9 km S | 0,6 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-22 | 375,9 | 375,9 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2021-07-22 | 375,6 | 375,6 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2018-07-15 | 317 | 317 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2021-07-26 | 300,6 | 300,6 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2021-07-31 | 298,7 | 298,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.