Region · Gleitschirm XC ≥100 pts · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Monroe Peak | 277 |
| Junction | 99 |
| Wales | 118 |
| Inspo | 86 |
| Frisco Peak | 5 |
| Black Ridge | 3 |
| North Peak | 3 |
| Brian’s Head | 2 |
| Cowboy Ridge | 2 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-07 | 235.5 | 376.8 | FAI-Dreieck | D |
| 2022-05-21 | 360.8 | 360.8 | Freie Strecke | D |
| 2023-05-27 | 352.7 | 352.7 | Freie Strecke | CCC |
| 2025-06-30 | 248.4 | 347.7 | Flaches Dreieck | D |
| 2021-06-27 | 344.1 | 344.1 | Freie Strecke | D |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.