Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Südkalifornien (Marshall, Blackhawk) | 235,7 km SO | 15,4 |
| Zentralkalifornien (Griswold) | 273,5 km NW | 1,2 |
| Owens Valley (Walts Point, Flynns) | 284,2 km N | 20,2 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-16 | 240,7 | 240,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2022-07-16 | 221,3 | 221,3 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2022-07-16 | 220,5 | 220,5 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2022-08-23 | 201,2 | 201,2 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2022-10-29 | 134 | 187,6 | Flaches Dreieck | CCC | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.