Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Toskana (Praticino) | 238,2 km NW | 20,9 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 235,6 | 377 | FAI-Dreieck | CCC | ↗ |
| 2022-07-20 | 226,4 | 362,3 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2025-06-23 | 223,4 | 357,4 | FAI-Dreieck | CCC | ↗ |
| 2021-08-22 | 221,4 | 354,2 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2022-06-19 | 217,4 | 347,8 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.