Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Dealul Marii | 14 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Varna (Nevsha) | 183,0 km SW | 45,1 |
| Iași (Sticlaria, Frenciugi) | 264,5 km NW | 33,8 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-18 | 200,6 | 200,6 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2020-07-18 | 192,7 | 192,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2020-08-03 | 174,3 | 174,3 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2023-05-14 | 172,7 | 172,7 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2022-07-03 | 100,5 | 160,8 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.