Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Kittelfjäll | 10 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 160,7 | 160,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2021-07-03 | 156,5 | 156,5 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2021-07-03 | 154,9 | 154,9 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2021-07-03 | 154,3 | 154,3 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2024-06-22 | 104 | 145,6 | Flaches Dreieck | C | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.