Country · Paragliding XC · flights ≥100 pts · 2015–2025
XC days per year: days with at least 3 qualifying flights.
| Name | Sites | Flights/yr | Main season |
|---|---|---|---|
| Transdanubia (Szársomlyó) | 10 | 121.4 | Apr–Aug |
| Great Plain and North (Magashegy) | 9 | 35.9 | May–Jun, Aug |
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | Site | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Most points | 2024-05-15 | 331 | 331 | Open distance | CCC | Szeged | ↗ |
| Longest flights | 2024-05-15 | 331 | 331 | Open distance | CCC | Szeged | ↗ |
| Largest FAI triangles | 2022-08-05 | 185.3 | 296.5 | FAI triangle | CCC | Kalocsa | ↗ |
| A | 2022-06-26 | 124.2 | 173.9 | Flat triangle | A | Csobánc | ↗ |
| B | 2017-07-08 | 274.6 | 274.6 | Open distance | B | Kocs | ↗ |
| C | 2021-04-23 | 300.1 | 300.1 | Open distance | C | Mocsa | ↗ |
| D | 2021-05-04 | 287 | 287 | Open distance | D | Szeged | ↗ |
| Tandem | 2025-06-21 | 215.4 | 215.4 | Open distance | Tandem | Hajdúnánás | ↗ |
| CCC | 2024-05-15 | 331 | 331 | Open distance | CCC | Szeged | ↗ |
Pilot names are not displayed; the top flights link to their public page on XContest, whose address contains the pilot’s XContest username. To have your flights excluded or a note removed, contact Show contact.