Country · Paragliding XC · flights ≥100 pts · 2015–2025
XC days per year: days with at least 3 qualifying flights.
| Name | Sites | Flights/yr | Main season |
|---|---|---|---|
| Gilgit-Baltistan (Hunza) | 1 | 9.6 | Jun–Jul |
| Name | Region | Flights/yr | Main season | maximum points |
|---|---|---|---|---|
| Hunza | Gilgit-Baltistan (Hunza) | 9.6 | Jun–Jul | 500.2 |
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | Site | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Most points | 2022-06-26 | 312.6 | 500.2 | FAI triangle | D | Hunza | ↗ |
| Longest flights | 2022-06-26 | 312.6 | 500.2 | FAI triangle | D | Hunza | ↗ |
| Largest FAI triangles | 2022-06-26 | 312.6 | 500.2 | FAI triangle | D | Hunza | ↗ |
| B | 2024-06-14 | 83.1 | 116.4 | Flat triangle | B | Hunza | ↗ |
| C | 2022-06-28 | 236.9 | 379 | FAI triangle | C | Hunza | ↗ |
| D | 2022-06-26 | 312.6 | 500.2 | FAI triangle | D | Hunza | ↗ |
| CCC | 2024-06-30 | 155.1 | 217.2 | Flat triangle | CCC | Hunza | ↗ |
Pilot names are not displayed; the top flights link to their public page on XContest, whose address contains the pilot’s XContest username. To have your flights excluded or a note removed, contact Show contact.