Takeoff · Paragliding XC · flights ≥100 pts · 2015–2025
Yellow circles: where the takeoffs' tracks start (35 m radius each) · grey: other takeoffs nearby (click to open) · orange dots: track starts
46.915, 11.8979 · Navigate →
A track often starts before or after the actual launch, so the exact launch spot may differ.
| Name | Flights | Coordinates | |
|---|---|---|---|
| Speikboden | 128 | 46.91500, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 108 | 46.91500, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 83 | 46.91490, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 37 | 46.91500, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 35 | 46.91490, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 32 | 46.91500, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 32 | 46.91510, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 27 | 46.91490, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 25 | 46.91490, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 24 | 46.91510, 11.89810 | Navigate → |
| Name | Flights | Coordinates | |
|---|---|---|---|
| Speikboden | 20 | 46.91550, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 18 | 46.91510, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 17 | 46.91550, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 17 | 46.91540, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 17 | 46.91510, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 17 | 46.91480, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 16 | 46.91530, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 16 | 46.91560, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 16 | 46.91540, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 15 | 46.91560, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 15 | 46.91480, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 15 | 46.91490, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 14 | 46.91550, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 14 | 46.91510, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 13 | 46.91480, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 13 | 46.91490, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 12 | 46.91490, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 12 | 46.91500, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 12 | 46.91480, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 12 | 46.91540, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 11 | 46.91550, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 11 | 46.91480, 11.89710 | Navigate → |
| Speikboden | 11 | 46.91480, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 10 | 46.91490, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 10 | 46.91560, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 10 | 46.91530, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 10 | 46.91510, 11.89830 | Navigate → |
| Speikboden | 9 | 46.91530, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 9 | 46.91480, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 9 | 46.91520, 11.89650 | Navigate → |
| Speikboden | 9 | 46.91500, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 8 | 46.91560, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 8 | 46.91510, 11.89660 | Navigate → |
| Speikboden | 7 | 46.91480, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 7 | 46.91520, 11.89630 | Navigate → |
| Speikboden | 7 | 46.91510, 11.89670 | Navigate → |
| Speikboden | 6 | 46.91520, 11.89660 | Navigate → |
| Speikboden | 6 | 46.91500, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 6 | 46.91470, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 6 | 46.91490, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 6 | 46.91490, 11.89650 | Navigate → |
| Speikboden | 6 | 46.91540, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91500, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91480, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91490, 11.89610 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91560, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91520, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91490, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91510, 11.89650 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91540, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91550, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 5 | 46.91510, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91480, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91510, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91480, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91570, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91470, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91520, 11.89680 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91520, 11.89670 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91550, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 4 | 46.91490, 11.89710 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91580, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91530, 11.89660 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91600, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91470, 11.89630 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91570, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91540, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91560, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91530, 11.89670 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91490, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91470, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91470, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91510, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91490, 11.89660 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91480, 11.89830 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91520, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91510, 11.89840 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91480, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 3 | 46.91470, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89840 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91480, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91470, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91560, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91510, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91500, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91580, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91500, 11.89640 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91490, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91550, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91590, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91570, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91540, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91530, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91480, 11.89580 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91450, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91530, 11.89680 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91500, 11.89660 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91500, 11.89830 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91520, 11.89640 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91510, 11.89630 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91500, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91470, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91450, 11.89710 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91470, 11.89830 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91530, 11.89630 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89850 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91450, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91450, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91490, 11.89830 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91470, 11.89710 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91520, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91550, 11.89540 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91480, 11.89590 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91530, 11.89640 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91460, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91520, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91510, 11.89710 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91450, 11.89830 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91440, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 2 | 46.91520, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89900 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89670 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91430, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91420, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89640 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89650 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89570 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91450, 11.89640 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91430, 11.89850 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91550, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91560, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91560, 11.89560 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91560, 11.89530 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91630, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91580, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91520, 11.89880 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91580, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91540, 11.89660 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91530, 11.89880 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91550, 11.89670 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91490, 11.89900 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91510, 11.89870 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89660 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91450, 11.89780 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91510, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91520, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89610 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89680 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91480, 11.89650 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91560, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89850 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89870 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91550, 11.89650 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91560, 11.89630 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91570, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89630 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89550 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91570, 11.89680 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89700 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91520, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91540, 11.89670 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91520, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91590, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91570, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91550, 11.89550 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91540, 11.89540 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91600, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91540, 11.89550 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91570, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91600, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91490, 11.89680 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89840 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91600, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91520, 11.89520 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91510, 11.89850 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91420, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91550, 11.89610 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91580, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91450, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91450, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89620 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91410, 11.89840 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91450, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91550, 11.89730 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91540, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91580, 11.89770 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91530, 11.89710 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91540, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91530, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89850 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91450, 11.89850 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91510, 11.89680 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89820 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91590, 11.89810 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91490, 11.89580 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91470, 11.89860 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91490, 11.89560 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91440, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91480, 11.89570 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91510, 11.89740 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91610, 11.89760 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91540, 11.89560 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89750 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89880 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91590, 11.89710 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91530, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91430, 11.89800 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89840 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91440, 11.89830 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91550, 11.89720 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91510, 11.89690 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91530, 11.89650 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91500, 11.89860 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91460, 11.89560 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91520, 11.89690 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91510, 11.89640 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91590, 11.89790 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91480, 11.89850 | Navigate → |
| Speikboden | 1 | 46.91520, 11.89710 | Navigate → |
XC days per year: days with at least 3 qualifying flights.
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 242.4 | 387.9 | FAI triangle | D | ↗ |
| 2017-07-06 | 270.9 | 379.3 | FAI triangle | D | ↗ |
| 2025-06-22 | 236.7 | 378.7 | FAI triangle | C | ↗ |
| 2025-06-22 | 233.8 | 374.1 | FAI triangle | D | ↗ |
| 2023-07-09 | 226.4 | 362.3 | FAI triangle | D | ↗ |
You can offer your contact details as a local site manager or tutor, or leave a tip about conditions, access, and local rules. If you offer yourself as site manager or tutor, your name and contact are stored on this website and shown on this page as the reference contact for other pilots. Tips are reviewed and may be published here without your personal details.
Thank you — we’ll review your submission.
Pilot names are not displayed; the top flights link to their public page on XContest, whose address contains the pilot’s XContest username. To have your flights excluded or a note removed, contact Show contact.