Pays · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Sites | Vols/an | Saison principale |
|---|---|---|---|
| San Jose Province (Tirra Rivas) | 1 | 0,9 | Fév |
| Nom | Région | Vols/an | Saison principale | points maximum |
|---|---|---|---|---|
| Tirra Rivas | San Jose Province (Tirra Rivas) | 0,9 | Fév | 151,3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | Site | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de points | 2022-02-18 | 108 | 151,3 | Triangle plat | C | Tirra Rivas | ↗ |
| Vols les plus longs | 2022-02-18 | 108 | 151,3 | Triangle plat | C | Tirra Rivas | ↗ |
| Plus grands triangles FAI | 2022-02-16 | 68,2 | 109,1 | Triangle FAI | C | Tirra Rivas | ↗ |
| B | 2025-02-07 | 75 | 104,9 | Triangle plat | B | Tirra Rivas | ↗ |
| C | 2022-02-18 | 108 | 151,3 | Triangle plat | C | Tirra Rivas | ↗ |
| CCC | 2022-02-26 | 102,3 | 143,2 | Triangle plat | CCC | Tirra Rivas | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.