Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Vizcachas | 103 |
| Chacabuco | 72 |
| Los Andes | 34 |
| Manzano Histórico | 10 |
| Paidahue | 8 |
| Cerro Arco | 8 |
| Rancagua | 7 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 158,7 | 253,9 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2020-12-03 | 158,7 | 253,9 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2020-12-03 | 152,3 | 243,7 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2022-12-03 | 145,2 | 232,3 | Triangle FAI | B | ↗ |
| 2020-02-01 | 144,7 | 231,5 | Triangle FAI | B | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.