Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Ashio | 166 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Gifu (Futatsumori) | 233,7 km O | 4,9 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | 250,6 | 250,6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-04-03 | 207,9 | 207,9 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-04-03 | 188,2 | 188,2 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2021-04-03 | 184,6 | 184,6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-04-03 | 184,6 | 184,6 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.