Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Marshall | 72 |
| Blackhawk | 48 |
| Horse Canyon | 18 |
| Laguna | 16 |
| Ord | 9 |
| Blossom Valley | 6 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Santa Barbara (EJ Bowl) | 235,7 km NO | 10,8 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-26 | 287,5 | 287,5 | Distance libre | D | ↗ |
| 2019-05-13 | 280,4 | 280,4 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2019-09-04 | 278,3 | 278,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-08-31 | 165,4 | 264,7 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2020-06-03 | 242,4 | 242,4 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.