Région · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Caicó | 585 |
| Assu | 1077 |
| Parelhas | 75 |
| Riachão (Tacima) | 84 |
| Afogados da Ingazeira | 54 |
| Bananeiras (Cachoeirinha) | 33 |
| São José do Seridó | 16 |
| Custódia | 10 |
| Monteiro | 8 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 592.4 | 592.4 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2019-10-10 | 588.6 | 588.6 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2019-10-10 | 588.5 | 588.5 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2019-10-10 | 588.3 | 588.3 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2025-09-30 | 587.7 | 587.7 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.