Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Pemberton | 382 |
| Miller Ridge | 58 |
| Mt. Woodside | 54 |
| Rainbow Mt. | 22 |
| Seymour | 9 |
| Mount St. Benedict | 6 |
| Deadman River | 5 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 220,4 | 352,7 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2023-07-05 | 213,2 | 341,1 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2018-07-26 | 238,6 | 334 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2018-07-24 | 238,5 | 333,9 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2021-07-29 | 205,4 | 328,6 | Triangle FAI | C | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.