Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Ghalaje Ilam | 198 |
| Veis | 315 |
| Kerend Gharb | 162 |
| Zamzam | 14 |
| Kabir Kuh | 7 |
| Dehloran | 6 |
| Sorena | 5 |
| Khorramabad · 13,0 km NO | 5 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Khuzestan (Gotvand) | 158,3 km SE | 3,9 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-02 | 440,6 | 440,6 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2020-08-02 | 433,8 | 433,8 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-06-24 | 424,4 | 424,4 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2019-06-16 | 418,1 | 418,1 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2020-08-02 | 418 | 418 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.