Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Ouricuri | 47 |
| Fronteiras | 24 |
| Jaicós | 15 |
| Serra Talhada | 11 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Piauí (Oeiras) | 242,4 km O | 0,6 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-20 | 262 | 262 | Distance libre | C | ↗ |
| 2022-10-30 | 254,3 | 254,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2018-11-20 | 253,9 | 253,9 | Distance libre | D | ↗ |
| 2018-11-21 | 239,7 | 239,7 | Distance libre | C | ↗ |
| 2018-11-20 | 213 | 213 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.