Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Notre-Dame-de-la-Mer | 116 |
| Saint-Marc-d'Ouilly | 114 |
| La Comté | 22 |
| Henouville | 13 |
| Nesle-Normandeuse | 12 |
| Osmoy-Saint-Valery | 14 |
| Saint-Léonard-des-Bois | 6 |
| Véron / Malay-le-Grand | 10 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Sussex (Devils Dyke) | 207,5 km NO | 2,9 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 464,3 | 464,3 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2024-04-23 | 464,3 | 464,3 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2024-04-23 | 464,1 | 464,1 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2024-04-23 | 464 | 464 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2024-04-23 | 463,7 | 463,7 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.