Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Mt. Bakewell | 56 |
| Barringtons | 5 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-08 | 286,8 | 286,8 | Distance libre | C | ↗ |
| 2015-11-24 | 254,6 | 254,6 | Distance libre | B | ↗ |
| 2014-12-28 | 241,6 | 241,6 | Distance libre | C | ↗ |
| 2016-11-17 | 223,2 | 223,2 | Distance libre | D | ↗ |
| 2014-12-28 | 221,3 | 221,3 | Distance libre | B | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.