Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Tam Duong | 59 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 131,5 | 184,2 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2021-01-14 | 126,5 | 177,1 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2020-12-29 | 125,2 | 175,3 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2020-12-29 | 121,3 | 169,8 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2020-12-23 | 118,6 | 166 | Triangle plat | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.