Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Bir Billing | 6 415 |
| 360 Camp | 30 |
| Palampur | 16 |
| Dobhi | 5 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 255,3 | 408,6 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2024-04-05 | 280,4 | 392,6 | Triangle plat | C | ↗ |
| 2025-04-04 | 244,5 | 391,1 | Triangle FAI | C | ↗ |
| 2022-04-07 | 272,7 | 381,8 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2023-04-09 | 235,6 | 377 | Triangle FAI | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.