Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Cañón del Sumidero | 30 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-03 | 144,2 | 144,2 | Distance libre | D | ↗ |
| 2019-02-01 | 139,6 | 139,6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2020-01-29 | 124 | 124 | Distance libre | D | ↗ |
| 2020-01-29 | 123,1 | 123,1 | Distance libre | D | ↗ |
| 2023-02-02 | 120,9 | 120,9 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.