Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Coronet Peak | 182 |
| Treble Cone | 70 |
| Long Gully | 25 |
| Roys Peak | 5 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 211,9 | 339,1 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2025-01-12 | 208,9 | 334,3 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2025-01-19 | 208,2 | 333,1 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2023-11-25 | 200,3 | 320,4 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2023-01-08 | 197,5 | 316,1 | Triangle FAI | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.