Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Cosmos | 19 |
| Cosmos · 8,9 km S | 12 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-30 | 306,1 | 306,1 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-06-08 | 272,4 | 272,4 | Distance libre | C | ↗ |
| 2024-07-17 | 243,9 | 243,9 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-05-12 | 226,3 | 226,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2020-05-11 | 198,6 | 198,6 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.