Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Mercimek | 5 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Cappadoce (Hasan Dağı) | 242,8 km SO | 20,4 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-04 | 219,7 | 219,7 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2020-07-02 | 218,7 | 218,7 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2020-07-04 | 209 | 209 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2020-07-04 | 201,7 | 201,7 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2020-07-02 | 164,1 | 164,1 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.