Ręczne wyszukiwanie lotów w XContest · 2026-11-15
Startowiska, w których zaczynają się loty przesłane do XContest, w całej kontynentalnej Portugalii (wybrzeże atlantyckie, Minho, Serra da Estrela, Alentejo i wzgórza Algarve) oraz w hiszpańskiej Galicji, a kilka w Hiszpanii przy granicy w okolicy Badajoz. W odróżnieniu od reszty tej mapy pochodzą z ręcznego wyszukiwania, a nie z pełnych danych XContest, i nie pokazują wyników XC. Pozostałe znaczniki to zwykła mapa XC.
Ta lista nie jest przewodnikiem po lotnych terenach. Przed lotem zapytaj lokalnych pilotów, kluby lub szkoły, czy startowisko jest używane i bezpieczne, i sprawdź lokalne przepisy, przestrzeń powietrzną (lotniska, strefy wojskowe) i obszary chronione. Żagiel na wybrzeżu zależy od siły i kierunku wiatru; w głębi lądu potrzebny jest plan na silne kominy i powrót. Latasz na własne ryzyko. Jak powstała lista, jej ograniczenia i ostrożność →
Nazwy punktów zawierają liczbę znalezionych początków śladów; pliki zawierają wszystkie startowiska z tej listy oraz startowiska mapy XC z tego samego obszaru, oznaczone „(XC map)”.
| Teren | Startowiska | Początki śladów | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Iroite | 4 | 85 | 42.7282, -8.9306 |
| Larouco | 3 | 64 | 41.9165, -7.7144 |
| Fonte da Telha | 2 | 57 | 38.5611, -9.1888 |
| Linhares | 1 | 54 | 40.5329, -7.4460 |
| Picota | 2 | 44 | 37.3075, -8.5313 |
| Loule | 1 | 28 | 37.1132, -8.0617 |
| Caldelas | 1 | 26 | 41.6587, -8.3586 |
| Teren bez nazwy | 1 | 26 | 40.9733, -8.6422 |
| Teren bez nazwy | 2 | 24 | 38.6447, -8.8787 |
| Bicas | 2 | 22 | 38.4623, -9.1929 |
| Cordoama | 3 | 21 | 37.1070, -8.9383 |
| bir | 2 | 17 | 37.2590, -7.9825 |
| Minde | 1 | 16 | 39.5080, -8.6951 |
| Cerdal | 1 | 15 | 41.9731, -8.5784 |
| CARIÑO | 2 | 15 | 43.7304, -7.8713 |
| Ponzos | 2 | 14 | 43.5513, -8.2543 |
| Gomide | 1 | 14 | 41.7298, -8.3863 |
| San Xian | 1 | 13 | 41.9443, -8.8772 |
| Aberta Nova | 1 | 12 | 38.1784, -8.7803 |
| Oia | 2 | 11 | 42.0186, -8.8629 |
| Areão | 1 | 11 | 40.5236, -8.7725 |
| Campinho | 2 | 11 | 38.3447, -7.4409 |
| razo | 2 | 11 | 43.2885, -8.7177 |
| Montejunto NE | 2 | 8 | 39.1852, -9.0566 |
| Praia da Lei… | 1 | 8 | 40.0484, -8.8903 |
| Barcarrota | 2 | 8 | 38.4799, -6.8071 |
| Teren bez nazwy | 2 | 7 | 41.2053, -8.5481 |
| Covão do Ferro | 3 | 7 | 40.3125, -7.5841 |
| Lousa | 1 | 6 | 40.1049, -8.2089 |
| Sierra Alor | 1 | 5 | 38.6220, -7.0703 |
| Monte Ventoso | 1 | 5 | 43.4806, -8.3179 |
| Fontanelas | 1 | 4 | 38.8505, -9.4551 |
| Teren bez nazwy | 1 | 4 | 37.2578, -8.1470 |
| Teren bez nazwy | 1 | 4 | 40.6392, -8.4589 |
| Benafatima | 1 | 4 | 37.3699, -8.4405 |
| Fundão - Sul | 1 | 3 | 40.1219, -7.4156 |
| Alcaria Ruiva | 1 | 3 | 37.7025, -7.7577 |
| Teren bez nazwy | 1 | 3 | 41.5324, -8.3823 |
| San Román,ES | 1 | 3 | 43.7191, -7.6269 |
| La Morera | 1 | 2 | 38.5427, -6.6834 |
| Teren bez nazwy | 1 | 2 | 38.6515, -7.4063 |
| Arrimal | 1 | 2 | 39.4812, -8.8756 |
| Teren bez nazwy | 1 | 2 | 37.7423, -7.9926 |
| Teren bez nazwy | 1 | 2 | 39.0420, -7.9050 |
| Teren bez nazwy | 1 | 2 | 37.7555, -7.8523 |
| Teren bez nazwy | 1 | 2 | 38.8906, -7.5562 |
| salvador NE,PT | 1 | 2 | 40.0940, -7.0873 |
| Teren bez nazwy | 1 | 2 | 40.8643, -8.0829 |
| Leiranco Mou… | 1 | 2 | 41.7292, -7.6457 |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.