Land · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Grodno | Masowien (Siedlce, Teresin, Wiskitki, Pieńków, Biała Podlaska) | 0,3 | Jun | 23,4 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2016-06-24 | 5,9 | 23,4 | FAI-Dreieck | Trike | Grodno | ↗ |
| Längste Flüge | 2016-06-24 | 5,9 | 23,4 | FAI-Dreieck | Trike | Grodno | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2016-06-24 | 5,9 | 23,4 | FAI-Dreieck | Trike | Grodno | ↗ |
| Trike | 2016-06-24 | 5,9 | 23,4 | FAI-Dreieck | Trike | Grodno | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.