Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Struer Municipality (Lindtorp) | 26 |
| Middelfart Municipality | 5 |
| Aabenraa Municipality (EDKP) | 3 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 310.6 | 1242.3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2023-07-08 | 256.6 | 1026.3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2021-09-06 | 226.6 | 906.2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2019-06-23 | 207.0 | 828.0 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-08-18 | 205.8 | 823.1 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.