Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Franklin County | 31 |
| Pasco | 13 |
| Franklin County · 8,2 km SW | 3 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-19 | 44,5 | 178 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2021-10-03 | 44,4 | 177,4 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2021-07-08 | 42,3 | 169,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2021-09-05 | 41,8 | 167,1 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2021-10-08 | 40,7 | 162,8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.