Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Boa Viagem | 29 |
| Serrambi | 9 |
| Tamandaré | 4 |
| Barra de Jangada | 3 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-11 | 42,8 | 85,6 | Flaches Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2015-12-14 | 41,4 | 82,9 | Flaches Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2016-08-13 | 38,7 | 77,4 | Flaches Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2016-09-25 | 69 | 69 | Freie Strecke | Fußstart | ↗ |
| 2015-09-12 | 34,5 | 69 | Flaches Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.