Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Navarra (Legarda) | 244,6 km W | 25,7 |
| Mallorca (Son Fonoll) | 261,4 km SO | 1,8 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | 332,1 | 1.328,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2019-10-26 | 315,2 | 1.261 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2020-10-09 | 306,2 | 1.224,8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2019-10-16 | 305,3 | 1.221,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2020-10-18 | 304,1 | 1.216,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.