Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Santa Fe Capital | 17 |
| San Carlos Sud | 3 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 27.1 | 108.4 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-12-16 | 25.6 | 102.4 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-01-13 | 23.2 | 92.8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-05-21 | 21.5 | 86.2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-12-19 | 20.8 | 83.0 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.