Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Appleton | 6 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Michigan (Lowell) | 211,6 km SO | 4,8 |
| Nord-Michigan (Mancelona) | 274,4 km NO | 2,2 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 154,6 | 618,5 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-07-22 | 146,7 | 586,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-08-25 | 145,8 | 583,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-07-22 | 142,6 | 570,4 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-09-12 | 139,4 | 557,5 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.