Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Letterkenny | 3 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Schottland (Killin, Ardeer, Arnprior) | 221,0 km NO | 2,5 |
| Irland (Ballynastraw / Cooladine, Derrinturn) | 229,1 km SO | 7,1 |
| Äußere Hebriden (Leac na Thobha) | 279,1 km N | 0,3 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-31 | 47,6 | 190,3 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2018-05-31 | 47,6 | 190,2 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2018-05-30 | 22,6 | 90,3 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.