Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Tapejara RS | 26 |
| BR PPG launch | 8 |
| DIVISA RS SC | 4 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 39.0 | 78.0 | Flaches Dreieck | Fußstart |
| 2025-09-06 | 17.5 | 70.0 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2025-09-13 | 32.5 | 65.1 | Flaches Dreieck | Fußstart |
| 2025-12-05 | 16.1 | 64.4 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2025-05-17 | 29.9 | 59.9 | Flaches Dreieck | Fußstart |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.