Startplatz · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
Gelbe Kreise: Startplatzbereiche (1 km um die Mitte) · grau: weitere Startplätze in der Nähe (zum Öffnen anklicken) · orange Punkte: Track-Anfänge
50.48525, 17.9997 · Navigieren →
Ein Track beginnt oft vor oder nach dem eigentlichen Start, der genaue Startplatz kann daher abweichen.
| Name | Flüge | Koordinaten | |
|---|---|---|---|
| Krapkowice | 7 | 50.47797, 18.00090 | Navigieren → |
| Gogol | 7 | 50.48518, 17.99820 | Navigieren → |
| Krapkowice | 6 | 50.48495, 17.99843 | Navigieren → |
| Krapkowice | 5 | 50.48100, 17.99322 | Navigieren → |
| Krapkowice | 5 | 50.48512, 17.99833 | Navigieren → |
| Krapkowice | 5 | 50.48517, 17.99798 | Navigieren → |
| Krapkowice | 4 | 50.47757, 18.00175 | Navigieren → |
| Kujawy | 4 | 50.47761, 18.00235 | Navigieren → |
| Krapkowice | 4 | 50.47803, 18.00114 | Navigieren → |
| Krapkowice | 4 | 50.48111, 17.99338 | Navigieren → |
| Name | Flüge | Koordinaten | |
|---|---|---|---|
| Krapkowice | 4 | 50.48114, 17.99348 | Navigieren → |
| Krapkowice | 4 | 50.48504, 17.99782 | Navigieren → |
| Krapkowice | 4 | 50.48503, 17.99795 | Navigieren → |
| Krapkowice | 4 | 50.48509, 17.99803 | Navigieren → |
| Gogolin | 4 | 50.48542, 17.99758 | Navigieren → |
| Krapkowice | 4 | 50.48546, 17.99742 | Navigieren → |
| Krapkowice | 3 | 50.48100, 17.99330 | Navigieren → |
| Krapkowice | 3 | 50.48105, 17.99317 | Navigieren → |
| Gold | 3 | 50.47735, 18.00203 | Navigieren → |
| Krapkowice | 3 | 50.47737, 18.00230 | Navigieren → |
| Krapkowice | 3 | 50.47775, 18.00175 | Navigieren → |
| Krapkowice | 3 | 50.47790, 18.00127 | Navigieren → |
| Krapkowice | 3 | 50.47810, 18.00087 | Navigieren → |
| Kujawy | 3 | 50.47835, 18.00095 | Navigieren → |
| Krapkowice | 3 | 50.48087, 17.99363 | Navigieren → |
| Gogolin | 3 | 50.48530, 17.99752 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48119, 17.99342 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48517, 17.99834 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48107, 17.99329 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48512, 17.99820 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48522, 17.99798 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47726, 18.00227 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47733, 18.00218 | Navigieren → |
| Gold | 2 | 50.47737, 18.00212 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47750, 18.00221 | Navigieren → |
| Gold | 2 | 50.47770, 18.00133 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47774, 18.00117 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47778, 18.00144 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47787, 18.00155 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47787, 18.00102 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47793, 18.00275 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.47978, 17.99590 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48024, 17.99444 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48041, 17.99403 | Navigieren → |
| Kujawy | 2 | 50.48078, 17.99342 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48087, 17.99328 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48107, 17.99304 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48121, 17.99355 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48487, 17.99782 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48497, 17.99827 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48507, 17.99750 | Navigieren → |
| Gogolin | 2 | 50.48521, 17.99784 | Navigieren → |
| Gogolin | 2 | 50.48528, 17.99735 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48557, 17.99740 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48564, 17.99759 | Navigieren → |
| Krapkowice | 2 | 50.48656, 17.99370 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48525, 17.99970 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48507, 17.99777 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47793, 18.00097 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47798, 18.00113 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47800, 18.00100 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48097, 17.99313 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48100, 17.99338 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48107, 17.99345 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48503, 17.99828 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48525, 17.99817 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48535, 17.99752 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48548, 17.99752 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47727, 18.00238 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47742, 18.00267 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47744, 18.00227 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47745, 18.00193 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47745, 18.00205 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47747, 18.00070 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47747, 18.00212 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47748, 18.00265 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47750, 18.00232 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47752, 18.00160 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47755, 18.00220 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47757, 18.00158 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47760, 18.00077 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47762, 18.00167 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47767, 18.00222 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47768, 18.00202 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47772, 18.00185 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47773, 18.00157 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47778, 18.00135 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47782, 18.00075 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47782, 18.00120 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47788, 18.00085 | Navigieren → |
| Gold | 1 | 50.47795, 18.00068 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47795, 18.00140 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47797, 18.00163 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47797, 18.00210 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47798, 18.00053 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47807, 18.00103 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47808, 17.99943 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47808, 18.00065 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47810, 18.00123 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47813, 18.00032 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47813, 18.00048 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47813, 18.00057 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47815, 18.00078 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47817, 18.00023 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47823, 18.00037 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47824, 18.00202 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47828, 18.00032 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47828, 18.00097 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47830, 18.00020 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47832, 18.00145 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47853, 17.99902 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47855, 18.00043 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47860, 17.99923 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47862, 17.99232 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47862, 17.99913 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47863, 18.00062 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47865, 18.00162 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47870, 17.99912 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47890, 17.99725 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47895, 17.99808 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47944, 17.99678 | Navigieren → |
| Krap | 1 | 50.47958, 17.99682 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47972, 17.99607 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47973, 17.99592 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.47980, 17.99183 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48015, 17.99432 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48033, 17.99415 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48037, 17.99290 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48040, 17.99422 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48048, 17.99410 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48051, 17.99422 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48055, 17.99404 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48057, 17.99351 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48063, 17.99382 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48067, 17.99345 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48077, 17.99330 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48085, 17.99520 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48087, 17.99347 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48092, 17.99332 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48097, 17.99367 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48100, 17.99350 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48103, 17.99295 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48103, 17.99377 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48107, 17.99388 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48107, 17.99415 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48108, 17.99358 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48115, 17.99330 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48117, 17.99377 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48117, 17.99447 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48118, 17.99312 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48118, 17.99322 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48122, 17.99390 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48123, 17.99410 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48123, 17.99430 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48125, 17.99325 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48125, 17.99438 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48127, 17.99353 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48132, 17.99377 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48133, 17.99343 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48138, 17.99263 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48148, 17.99380 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48150, 17.99358 | Navigieren → |
| Gold | 1 | 50.48172, 17.99598 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48365, 18.00080 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48368, 18.00257 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48372, 18.00100 | Navigieren → |
| krapkowice | 1 | 50.48375, 18.00113 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48380, 18.00232 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48382, 18.00105 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48392, 18.00088 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48412, 17.99985 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48458, 18.00090 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48460, 17.99757 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48468, 17.99980 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48473, 18.00103 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48477, 17.99735 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48482, 17.99777 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48483, 17.99742 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48487, 17.99865 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48490, 17.99833 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48493, 17.99802 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48495, 17.99772 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48497, 17.99725 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48498, 17.99817 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48503, 17.99720 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48503, 17.99737 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48507, 17.99813 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48507, 17.99855 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48508, 17.99765 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48513, 17.99758 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48513, 17.99785 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48517, 17.99900 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48521, 17.99757 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48522, 17.99770 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48525, 17.99827 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48530, 17.99743 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48537, 17.99737 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48540, 17.99713 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48545, 17.99768 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48552, 17.99732 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48553, 17.99747 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48557, 17.99765 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48558, 17.99418 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48572, 17.99745 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48577, 17.99653 | Navigieren → |
| Gogolin | 1 | 50.48588, 17.99635 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48595, 17.99655 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48642, 17.99520 | Navigieren → |
| Krapkowice | 1 | 50.48645, 17.99415 | Navigieren → |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 103,1 | 412,4 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-06-03 | 91 | 364,1 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2020-07-04 | 89,7 | 358,7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2018-08-19 | 87,8 | 351 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2018-09-20 | 84,8 | 339,3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Du kannst deine Kontaktdaten als lokaler Gebietsbetreuer oder Fluglehrer anbieten oder einen Hinweis zu Bedingungen, Zugang und lokalen Regeln hinterlassen. Wenn du dich als Gebietsbetreuer oder Fluglehrer anbietest, werden dein Name und dein Kontakt auf dieser Website gespeichert und auf dieser Seite als Ansprechpartner für andere Piloten angezeigt. Hinweise werden geprüft und können hier ohne deine persönlichen Daten veröffentlicht werden.
Danke — wir prüfen deinen Beitrag.
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.