Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Edmonton (Parkland County) | 265,1 km N | 5,5 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 120,3 | 481,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2022-07-23 | 107,6 | 430,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-10-13 | 106,3 | 425,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-08-16 | 101,4 | 405,6 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2025-08-25 | 98 | 391,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.