Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Koskenkorva / Jyllintaival | 92 |
| FI PPG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 78.4 | 313.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-08-28 | 61.4 | 245.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-07-10 | 54.3 | 217.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-09-28 | 42.2 | 168.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-09-29 | 42.2 | 168.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.