Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Municipality of Trifylia (elaia) | 18 |
| Municipal Unit of Megalopoli | 4 |
| Municipal Unit of Volax (epitaleio) | 4 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 42.0 | 84.0 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-12-26 | 41.7 | 83.4 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-11-16 | 41.6 | 83.2 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-08-27 | 34.4 | 68.9 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-10-30 | 32.7 | 65.3 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.