Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| BR PPG launch / GAIVOTA | 29 |
| aaaaaa | 7 |
| pinhal | 4 |
| Torres | 3 |
| BR PPG launch | 2 |
| cccc | 2 |
| TURVO | 2 |
| GAIVOTA | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 104.8 | 419.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-05-17 | 72.6 | 290.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-06-08 | 62.2 | 249.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-01-08 | 236.2 | 236.2 | Distancia libre | Despegue a pie |
| 2024-01-07 | 221.6 | 221.6 | Distancia libre | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.