Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Alto Paraíso de Goiás | 9 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Brasilia (Park Way) | 278,3 km SO | 5,2 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-19 | 17,1 | 68,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-11-13 | 16,1 | 64,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-12-06 | 14,8 | 59,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-11-17 | 13,6 | 54,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2018-01-19 | 33,1 | 33,1 | Distancia libre | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.