Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Gelisuli/Girasole | 6 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-10 | 22.4 | 89.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-09-13 | 42.5 | 85.0 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-09-12 | 21.0 | 83.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-09-12 | 18.8 | 75.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-09-07 | 32.4 | 64.8 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.