Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Cruz | 31 |
| BR PPG launch | 8 |
| BR PPG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 191.7 | 766.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-08-31 | 486.4 | 486.4 | Distancia libre | Despegue a pie |
| 2025-08-31 | 483.5 | 483.5 | Distancia libre | Despegue a pie |
| 2025-07-19 | 120.5 | 482.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-11-10 | 119.2 | 476.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.