Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Gloucester | 19 |
| Mount Borah | 6 |
| Grants Beach | 4 |
| Old Bar | 3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-05 | 130 | 520,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-04-18 | 100,9 | 403,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-04-17 | 100,2 | 400,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-04-18 | 99,2 | 396,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-01-04 | 97,6 | 390,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.