Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Región de Murcia (Cavilla) | 219,3 km SE | 3,7 |
| Sierra Norte (El Cubillo de Uceda, Navas de Buitrago) | 225,8 km N | 5,5 |
| Comunidad Valenciana (Chulilla, Benicolet) | 270,3 km E | 6,3 |
| Andalucía (Lora del Río, Bornos) | 274,8 km SO | 7,3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-28 | 252,8 | 1.011,3 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2023-12-29 | 209,1 | 836,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-12-23 | 177,3 | 709,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2022-01-30 | 166 | 663,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-12-09 | 160 | 640,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.